השוואת אוזניות Sony – איזה דגם מתאים לכם?
| דגם | ביטול רעשים | איכות סאונד | באס | סוללה | משקל | מתאים ל |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH-1000XM5 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | עד 30 שעות | כ-250 גרם | פרימיום, עבודה, טיסות |
| ULT (WH-ULT900N) | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | עד 30 שעות | כ-255 גרם | מוזיקה, באס, גיימינג |
| WH-CH720N | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | עד 35 שעות | כ-192 גרם | יום-יום, עבודה |
| WH-CH520 | ללא | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | עד 50 שעות | כ-147 גרם | תקציב, שימוש בסיסי |
| WF-1000XM5 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | עד 8 שעות | In-Ear | ניידות, איכות גבוהה |
| WF-C710N | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | עד 8.5 שעות | In-Ear | יום-יום, מחיר נגיש |
סיכום קצר – איך לבחור?
- הכי טוב: WH-1000XM5
- הכי חזק בבס: ULT
- הכי נוח ליום-יום: WH-CH720N
- הכי זול: WH-CH520
- הכי טוב In-Ear: WF-1000XM5
0תגובות
נא לכתוב ביקורת התחבר









